wróć do listy wystaw z roku 2025
IPITEx - International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition
2 Lut 2025 - 6 Lut 2025TAJLANDIABangkok,BITEC1 | Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica;Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego | Urządzenie do rehabilitacji nóg pacjenta przy zastosowaniu urządzenia do rehabilitacji kręgosłupa i sposób rehabilitacji nóg pacjenta | Srebrny medal | ||
2 | FIRE UNIVERSITY | INTEGRATED PLATFORM OF ENVIRONMENT AND PUBLIC HEALTH MANAGEMENT DURING AND AFTER WASTE AND GARBAGE FIRES | Srebrny medal | ||
3 | FIRE UNIVERSITY | CONDITIONS OF ACCESS TO BUILDINGS FOR VEHICLES OF FIRE PROTECTION UNITS, TAKING INTO ACCOUNT NEWTECHNOLOGIES FOR CONDUCTING RESCUE AND FIRE OPERATIONS | Brązowy medal | ||
4 | FIRE UNIVERSITY | Development of assumptions for an integrated system of collecting and processing rescue knowledge for the phases: preparation, prevention, response and reconstru- ction, for the purposes of fire protection and civil protection | Złoty medal | ||
5 | FIRE UNIVERSITY | PREVENTIVE AND EDUCATIONAL PROGRAM #COMPETENT#SAFE | Srebrny medal | ||
6 | FIRE UNIVERSITY | An innovative training station for examining threats related to LNG and testing rescue procedures for services in real conditions | Złoty medal | ||
7 | FIRE UNIVERSITY | INTEGRATED TECHNOLOGICAL AND INFORMATION PLATFORM FOR WILDFIRE MANAGEMENT | Srebrny medal | ||
8 | Institute of Geodesy and Cartography | Tools for information to farmers on grasslands yields under stressed conditions to support management practices | Złoty medal | ||
9 | Institute of Geodesy and Cartography | Open Data Framework for the Baltic Sea Drainage Basin | Brązowy medal | ||
10 | Institute of Geodesy and Cartography | Gauss - Advanced utilization of satellite and governmental data for determining the coverage and condition of green areas in Poland: an experimental statistics supporting the Statistics Poland | Złoty medal | ||
11 | Institute of Geodesy and Cartography | Satellite-based system for drought monitoring in Poland | Srebrny medal | ||
12 | Institute of Geodesy and Cartography | Development of a method based on EO data for the earliest possible classification of canola and maize - Canola EO | Złoty medal | ||
13 | Institute of Geodesy and Cartography | LAND COVER, LAND USE AND LAND COVER CHANGE MONITORING USING SATELLITE DATA | Brązowy medal | ||
14 | Institute of Geodesy and Cartography | Monitoring forest phenology based on the CLMS Vegetation Phenology and Productivity Parameters | Srebrny medal | ||
15 | Institute of Geodesy and Cartography | Using satellite data to calculate the amount of the retention fee | Złoty medal | ||
16 | Institute of Geodesy and Cartography | Use of data acquired from aboard walking robots for the implementation of engineering surveys | Srebrny medal | ||
17 | Institute of Geodesy and Cartography | Development of an autonomous monitoring system for the technical condition of dikes | Brązowy medal | ||
18 | Institute of Geodesy and Cartography | Investigating the impact of magrietic declination on the navigation accuracy of unmanned aircraft at low and medium altitudes | Srebrny medal | ||
19 | INSTYTUT CHEMII I TECHNIKI JĄDROWEJ | Sposób i urządzenie zwiększające wydajność wytwarzania biogazu oraz podnoszące w nim stężenie metanu poprzez zastosowanie zwrotnego procesu perkolacji w końcowej strefie metanogenezy | Srebrny medal | ||
20 | Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej,Wydział Inżynierii i Technologii ChemicznejPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Innowacyjne systemy diagnostyki onkologicznej wykrywające CTCs (circulating tumor cells) oparte o inteligentne CQDs modyfikowane powierzchniowo | Złoty medal | ||
21 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Nowe jednoskładnikowe systemy fotoinicjujące do produkcji precyzyjnych wydruków polimerowych w technologii druku 3D DLP do zastosowań stomatologicznych | Srebrny medal | ||
22 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Opracowanie Innowacyjnych Kompleksów Iridu do Teranostycznych Aplikacji: Zintegrowane Monitorowanie Efektywności Terapii Fotodynamicznej poprzez Analizę Zmian Właściwości Luminescencyjnych | Złoty medal | ||
23 | Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej | Sposób regeneracji ziarnistego katalizatora platynowego utleniania węgla organicznego, zwłaszcza stosowanego w automatycznych analizatorach do oznaczania zawartości ogólnego węgla organicznego w próbkach ciekłych i/lub stałych | Złoty medal | ||
24 | Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej | Sposób otrzymywania modyfikowanego sorbentu siarkowodoru z rudy darniowej | Srebrny medal | ||
25 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Zastosowanie wirtualnej rzeczywistości i stymulacji multisensorycznej w rehabilitacji pacjentów po ostrym uszkodzeniu mózgu. | Złoty medal | ||
26 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | AngioVRehab – rehabilitant wirtualnej rzeczywistości pacjentów po operacjach naczyniowych | Złoty medal | ||
27 | Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie | Algorytm rokowniczy do oceny ryzyka rozwoju raka dróg żółciowych u pacjentów z pierwotnym stwardniającym zapaleniem dróg żółciowych. | Złoty medal | ||
28 | Wydział Inżynierii i Technologii ChemicznejPolitechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki;Wydział Mechaniczno-TechnologicznyPolitechniki Rzeszowskiej w Stalowej WoliSzkoła Doktorska Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza; | Inteligentne, biodegradowalne implanty na osnowie Mg ze strukturyzowaną powierzchnią dotowane bioaktywnymi układami organiczno-nieorganicznymi do sterowanej regeneracji kości | Złoty medal |
polskiewynalazki.pl 2024