wróć do listy wystaw z roku 2020
IPITEx - International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition
2 Lut 2020 - 6 Lut 2020TAJLANDIABangkok,BITEC1 | Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | „Mieszana rzeczywistość" jako narzędzie do wytwarzania spersonalizowanej protezy wewnątrznaczyniowej” (HoloGraft - trójwymiarowy szablon holograficzny umożliwiający personalizację endoprotez naczyniowych) | Złoty medal | |
2 | Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | „iRadiolog” – Sztuczna inteligencja jako innowacyjne narzędzie do szybkiej diagnostyki stanów ostrych aorty (OZS) | Srebrny medal | |
3 | Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | Innowacyjny materiał kompozytowy z napełniaczem haloizytowym do wytwarzania wzmocnionych protez stomatologicznych (zmodyfikowany metakrylan metylu z monomerem metakrylanu metylowego) | Złoty medal | |
4 | Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | Wysokobłonnikowy baton dedykowany osobom prowadzącym siedzący tryb życia, zagrożonych otyłością | Brązowy medal | |
5 | Centrum Transferu Technologii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie | Kompleksowy algorytm umożliwiający personalizację terapii komórkowej w zwyrodnieniu barwnikowym siatkówki | Złoty medal | |
6 | Politechnika Białostocka | System wspomagający komunikację człowieka z maszyną w postaci bota połączonego z humanoidalnym robotem społecznym. | Srebrny medal | |
7 | Politechnika Częstochowska | Fotobioreaktor do hodowania mikroglonów | Złoty medal | |
8 | Politechnika Częstochowska | Sposób hodowli biomasy mikroglonów | Złoty medal | |
9 | Politechnika Częstochowska | Przyrząd do montowania procesorów w gnieździe typu LGA | Brązowy medal | |
10 | Politechnika Częstochowska , Instytut Inteligentnych Systemów Informatycznych | SZYBKA ITERACYJNA METODA REKONSTRUKCYJNA DLA TOMOGRAFII MEDYCZNEJ | Złoty medal | |
11 | Politechnika Częstochowska, Wydział Inzynierii Produkcji i Technologii Materiałów | Amorficzny stop objętościowy | Srebrny medal | |
12 | Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Zakład Przetwórstwa Polimerów | Lekkie kruszywo kompozytowe CLA – innowacyjne i ekologiczne podejście do zagospodarowania odpadów | Złoty medal | |
13 | Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Produkcji i Technologii Materiałów, Instytut Przeróbki Plastycznej i Inżynierii Bezpieczeństwa | Technologia walcowania walcówki o zwiększonej plastyczności do odkształcania na zimno | Srebrny medal | |
14 | Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki | Opracowanie nowych wysokowydajnych systemów fotoinicjowania fotoredox opartych na pochodnych bifenylu i terfenylu i ich zastosowań w przemyśle powłok polimerowych. | Złoty medal | |
15 | Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki | Funkcjonalizowane nanocząstki magnetyczne jako nośniki cytostatyków w celowanej terapii antynowotworowej | Złoty medal | |
16 | POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, WYDZIAŁ CHEMICZNY | Surfaktanty z komponentem naturalnym o wysokiej aktywności biologicznej – bezpieczne i skuteczne środki ochrony roślin | Srebrny medal | |
17 | Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników | Hybrydowe kompozyty polimerowe modyfikowane włóknami celulozy | Złoty medal | |
18 | Politechnika Łódzka, Wydział Chemiczny, Instytut Technologii Polimerów i Barwników | Biodegradowalne kompozyty polimerowe otrzymywane z surowców odnawilanych | Srebrny medal | |
19 | Sieć Badawcza Łukasiewicz - Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP, Centrum Rozwojowo - Wdrożeniowe Telesystem-Mesko Sp. z o.o. | Autonomiczny System Bojowy Obrony Powietrznej ASBOP - PERKUN | Srebrny medal | |
20 | TRICOMED SA | Wyroby uciskowe Codopress®️ i Codopress®️ PREMIUM wykorzystywane w rehabilitacji blizn pooparzeniowych i pooperacyjnych | Złoty medal | |
21 | Wojskowa Akademia Techniczna | Urządzenie sieciowe do predykcji widma radiowego z wbudowanym elektronicznym modułem przewidywania kształtu widma oraz systemem lokalizacji satelitarnej. Nazwa kodowa: PRZENOŚNY ANALIZATOR WIDMA RADIOWEGO - WRE-1 | Złoty medal |
polskiewynalazki.pl 2024