Wyniki Medalowe - Archimedes 2016
4 Kwi 2016 Aktualności
Szanowni Państwo!
Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z wynikami medalowymi z 19. Międzynarodowego Salonu Wynalazków i Innowacyjnych Technologii „ARCHIMEDES 2016″, który odbył się w dniach 29 marca - 1 kwietnia w Moskwie w Rosji.
Instytucja | Rozwiązanie | Medal |
Instytut Automatyki i Pomiarów | Stanowisko do zautomatyzowanego spawania elementów wykonanych z blach o dużych grubościach | Złoty Medal |
Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego | Technologia jednoczesnego wytwarzania enzymatycznych modyfikatów i hydrolizatów skrobiowych | Srebrny Medal |
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych | Okładzinowa płytka szklana z odpadowego szkła CRT | Srebrny Medal |
Instytut Maszyn Matematycznych | Autonomiczny mobilny system mapowania | Brązowy Medal |
Instytut Maszyn Matematycznych | Wielki Rajd na Elektronicznych Żółwiach | Brązowy Medal |
Politechnika Częstochowska | Nowe innowacyjne rozwiązanie konstrukcji mieszadła | Srebrny Medal |
Wojskowa Akademia Techniczna | Przetwornica DC-DC z zaimplementowanym algorytmem MPPT dedykowana dla systemów fotowoltaicznych | Złoty Medal |
Wszystkim nagrodzonym twórcom bardzo serdecznie gratulujemy!